100
Marka
76
Doğal gazlı
25
Ort. Mg²⁺
3480
Maks. TDS
| Marka / Kaynak | Varyasyonlar | Tür | Şişe | Ca²⁺ | Mg²⁺ | Na⁺ | K⁺ | HCO₃⁻ | SO₄²⁻ | Cl⁻ | TDS | pH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beypazarı Beypazarı Havzası | Sade · Meyveli · C Vitaminli | doğal gazlı | 🍶+🧴 | 48 | 14 | 178 | 8 | 530 | 18 | 61 | 870 | 6.8 | ||||
| Kızılay Gazlıgöl / Akyazı | Afyon · Erzincan · Plus · Meyveli | doğal gazlı | 🍶+🧴 | 50 | 17 | 776 | 11 | 2470 | 22 | 135 | 3480 | 6.3 | ||||
| Kızılay Erzincan Erzincan Akyazı kaynağı | Sade · Plus | doğal gazlı | 🍶+🧴 | 40.6 | 317 | 109 | 4.5 | 1318 | 4.4 | 124 | 1920 | 6.2 | ||||
| Bögert Erzincan Ekşisu / Çakırman | Sade | doğal gazlı | 🍶 Cam | 114 | 533 | 20 | 3 | 2550 | 171 | 25 | 3400 | 6 | ||||
| Uludağ Keşiş Dağı | Premium · Frutti · Extra | doğal gazlı | 🧴 PET | 153 | 15.7 | 37 | 5.6 | 295 | 14 | 65 | 600 | 7 | ||||
| Sırma Uludağ/İzmit bölgesi | Exclusive · B+ · C+ · Protein · Meyveli | doğal gazlı | 🍶+🧴 | 65.2 | 22.3 | 85 | 10.7 | 420 | 14 | 30 | 650 | 6.9 | ||||
| Sarıkız Manisa Alaşehir | Sade · C+ · Meyveli | doğal gazlı | 🍶+🧴 | 16.7 | 12.4 | 11.7 | 1.1 | 140 | 15 | 10 | 220 | 7 | ||||
| Avşar Afyonkarahisar | Sade · C+ · Meyveli | doğal gazlı | 🧴 PET | 10.8 | 0.7 | 151 | 19.3 | 370 | 8 | 55 | 620 | 6.5 | ||||
| Kınık Kınık Afyon kaynağı | Sade · Meyveli · Avoya | doğal gazlı | 🍶+🧴 | 102 | 60 | 332 | 22.8 | 1500 | 35 | 80 | 1750 | 6.4 | ||||
| Öskaynak Eskişehir kaynağı | Sade · Meyveli · Neşe | doğal gazlı | 🧴 PET | 34.6 | 25.2 | 13.9 | 1.2 | 270 | 20 | 12 | 385 | 7.1 | ||||
| Akmina Bolvadin kaynağı | Sade · Meyveli | doğal gazlı | 🧴 PET | 393 | 28.8 | 40 | 8.2 | 1383 | 5 | 9.5 | 1870 | 6.6 | ||||
| Fresa / İnişdibi Doğal soğuk kaynak | İnişdibi · C Plus · Extra | doğal gazlı | 🍶 Cam | 52 | 30 | 22 | 4.5 | 320 | 22 | 14 | 465 | 7.2 | ||||
| Kula ~ Kula Manisa | Sestina · Meyveli | doğal gazlı | 🧴 PET | 45 | 20 | 25 | 3 | 240 | 18 | 15 | 370 | 7 | ||||
| Damla Kazdağları | Sade · Meyveli | still | 🧴 PET | 18 | 6 | 9 | 1 | 80 | 8 | 10 | 140 | 7.6 | ||||
| Hamidiye İstanbul Terkos | Mineralli Seri | karbonatlı | 🍶 Cam | 35 | 8 | 18 | 2 | 115 | 20 | 30 | 230 | 7.2 | ||||
| Erikli Mineralli Geyve Boğazı | Sade | still | 🧴 PET | 26 | 7 | 7 | 1 | 95 | 11 | 9 | 155 | 7.4 | ||||
| Hayat Mineralli ~ Niğde kaynağı | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 30 | 10 | 15 | 2 | 110 | 12 | 14 | 195 | 7.3 | ||||
| Saka Sakarya kaynağı | Mineralli · Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 32.6 | 18.3 | 21.5 | 0.3 | 210 | 12 | 15 | 310 | 7.2 | ||||
| Kuzeyden ~ Sakarya kaynağı | Sade · Mineralli | doğal gazlı | 🧴 PET | 30 | 16 | 20 | 2 | 200 | 11 | 14 | 290 | 7.1 | ||||
| Tekir ~ Niğde Tekir | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 35 | 12 | 18 | 2 | 180 | 10 | 12 | 270 | 7.1 | ||||
| Buzdağı ~ Sakarya kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 28 | 12 | 18 | 2 | 185 | 9 | 13 | 265 | 7.1 | ||||
| Javsu ~ Ankara kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 42 | 13 | 160 | 7 | 490 | 16 | 55 | 785 | 6.9 | ||||
| Aytaç ~ Sakarya kaynağı | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 28 | 10 | 16 | 2 | 120 | 10 | 15 | 200 | 7.2 | ||||
| Gümüş ~ Kocaeli kaynağı | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 32 | 9 | 18 | 2 | 115 | 12 | 20 | 210 | 7.2 | ||||
| Munzur ~ Tunceli kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 55 | 45 | 30 | 5 | 400 | 28 | 20 | 580 | 6.8 | ||||
| Şifa ~ Erzurum kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 70 | 35 | 40 | 6 | 430 | 30 | 25 | 636 | 6.8 | ||||
| Çermik (Diy.) ~ Diyarbakır Çermik | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 60 | 22 | 9 | 2 | 260 | 15 | 12 | 390 | 7.5 | ||||
| Asya ~ Afyon Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 50 | 18 | 180 | 8 | 550 | 18 | 65 | 890 | 6.7 | ||||
| Serinoba ~ Afyon Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 48 | 16 | 175 | 8 | 530 | 17 | 62 | 856 | 6.8 | ||||
| Karlık ~ Afyon Bolvadin | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 380 | 26 | 38 | 7 | 1350 | 5 | 9 | 1815 | 6.6 | ||||
| Gazlıgöl Afyon Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 49.6 | 16.6 | 776 | 10.9 | 2470 | 22 | 135 | 3480 | 6.3 | ||||
| Kristal ~ Bursa kaynağı | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 22 | 7 | 14 | 2 | 95 | 12 | 18 | 185 | 7.3 | ||||
| Pınar Denge ~ Aydın/Bursa | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 28 | 9 | 14 | 2 | 100 | 12 | 18 | 178 | 7.3 | ||||
| Sultan ~ Yerel kaynak | Sade · Meyveli | doğal gazlı | 🧴 PET | 40 | 15 | 80 | 5 | 320 | 15 | 30 | 505 | 7 | ||||
| Laçin ~ Yerel kaynak | Sade · Meyveli | doğal gazlı | 🧴 PET | 38 | 14 | 75 | 4 | 300 | 14 | 28 | 473 | 7 | ||||
| Damla Minera ~ Mineralli seri | Sade · Meyveli | karbonatlı | 🧴 PET | 28 | 9 | 16 | 2 | 100 | 11 | 15 | 181 | 7.3 | ||||
| Bor ~ Niğde Bor | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 32 | 11 | 20 | 2 | 185 | 10 | 13 | 273 | 7.1 | ||||
| Gediz ~ Kütahya Gediz | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 62 | 23 | 10 | 2 | 268 | 15 | 13 | 393 | 7.4 | ||||
| Gökcedağ ~ Bolu Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 50 | 28 | 22 | 4 | 310 | 20 | 14 | 448 | 7.1 | ||||
| Kuzuluk ~ Sakarya Kuzuluk | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 40 | 18 | 22 | 3 | 245 | 14 | 15 | 357 | 7 | ||||
| Bademli ~ Dikili Belediyesi | Sade | still | 🧴 PET | 20 | 6 | 10 | 1 | 85 | 8 | 8 | 138 | 7.4 | ||||
| Çamlık ~ Giresun Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 18 | 5 | 9 | 1 | 78 | 7 | 7 | 125 | 7.2 | ||||
| Fatsa ~ Ordu Fatsa | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 16 | 5 | 8 | 1 | 72 | 6 | 6 | 114 | 7.2 | ||||
| Sade ~ Konya Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 45 | 14 | 50 | 4 | 280 | 14 | 20 | 427 | 7 | ||||
| Hisar ~ İstanbul Yerel | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 30 | 8 | 16 | 2 | 105 | 12 | 22 | 195 | 7.3 | ||||
| Karakulak ~ İstanbul Yerel | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 32 | 9 | 18 | 2 | 112 | 12 | 22 | 207 | 7.3 | ||||
| Gürpınar ~ Kocaeli Yerel | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 30 | 9 | 16 | 2 | 108 | 11 | 18 | 194 | 7.3 | ||||
| Efe ~ BİM Özel Marka | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 28 | 8 | 14 | 2 | 100 | 10 | 14 | 176 | 7.3 | ||||
| Soley ~ SOK Özel Marka | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 28 | 8 | 14 | 2 | 100 | 10 | 14 | 176 | 7.3 | ||||
| Tarım Kredi ~ Özel Etiket | Özel Etiket | karbonatlı | 🧴 PET | 30 | 9 | 15 | 2 | 105 | 11 | 15 | 187 | 7.3 | ||||
| Alasu ~ Yerel kaynak | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 38 | 14 | 55 | 3 | 275 | 14 | 22 | 421 | 7 | ||||
| Berrak ~ Yerel kaynak | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 36 | 13 | 50 | 3 | 260 | 13 | 20 | 395 | 7 | ||||
| Gözde ~ Yerel kaynak | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 28 | 8 | 14 | 2 | 98 | 10 | 14 | 174 | 7.3 | ||||
| Dinamik ~ Yerel Market | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 27 | 8 | 13 | 2 | 95 | 9 | 13 | 167 | 7.3 | ||||
| Birebir ~ Yerel Market | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 27 | 8 | 13 | 2 | 95 | 9 | 13 | 167 | 7.3 | ||||
| Sancak ~ Bölgesel kaynak | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 40 | 15 | 70 | 4 | 305 | 14 | 28 | 476 | 6.9 | ||||
| Altaş ~ Ordu kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 18 | 5 | 9 | 1 | 80 | 7 | 7 | 127 | 7.2 | ||||
| Karda ~ Bolu kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 48 | 25 | 20 | 4 | 295 | 18 | 13 | 423 | 7.1 | ||||
| Abant Mineralli ~ Bolu Abant | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 50 | 27 | 20 | 4 | 305 | 18 | 13 | 437 | 7.1 | ||||
| Fusetea Mineralli ~ Coca-Cola Grubu | Çay aromalı | karbonatlı | 🧴 PET | 28 | 8 | 14 | 2 | 98 | 10 | 14 | 174 | 7.3 | ||||
| Lipton Mineralli ~ PepsiCo Grubu | Çay aromalı | karbonatlı | 🧴 PET | 28 | 8 | 14 | 2 | 98 | 10 | 14 | 174 | 7.3 | ||||
| Koru ~ Yerel kaynak | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 28 | 8 | 14 | 2 | 98 | 10 | 14 | 174 | 7.3 | ||||
| Can ~ Uşak kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 45 | 18 | 60 | 4 | 295 | 15 | 24 | 461 | 7 | ||||
| Gürses ~ Yozgat Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 55 | 20 | 45 | 4 | 310 | 16 | 20 | 470 | 7 | ||||
| Bağarası ~ Aydın kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 22 | 8 | 12 | 1 | 105 | 9 | 9 | 166 | 7.3 | ||||
| Derman ~ Tarihi Kaynak | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 55 | 25 | 40 | 4 | 330 | 22 | 20 | 496 | 6.9 | ||||
| Karacasu ~ Aydın kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 24 | 8 | 12 | 1 | 108 | 9 | 9 | 171 | 7.3 | ||||
| Niksar ~ Tokat Niksar | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 48 | 22 | 35 | 4 | 280 | 18 | 16 | 423 | 7 | ||||
| Kızılcahamam ~ Ankara Kızılcahamam | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 68 | 27 | 22 | 4 | 335 | 19 | 13 | 488 | 7.1 | ||||
| Soğuksu ~ Kızılcahamam | Sade | doğal gazlı | 🍶 Cam | 70 | 28 | 22 | 4 | 340 | 20 | 14 | 500 | 7.1 | ||||
| Öz-Can ~ Uşak kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 44 | 17 | 58 | 4 | 290 | 15 | 23 | 451 | 7 | ||||
| Ilıca (Erz.) ~ Erzurum Ilıca | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 65 | 30 | 35 | 5 | 390 | 25 | 20 | 570 | 6.8 | ||||
| Hasankale ~ Erzurum kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 62 | 28 | 30 | 5 | 370 | 22 | 18 | 535 | 6.9 | ||||
| Ispir ~ Erzurum Ispir | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 16 | 4 | 8 | 1 | 70 | 8 | 6 | 113 | 7.1 | ||||
| Tortum ~ Erzurum Tortum | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 18 | 5 | 8 | 1 | 75 | 7 | 7 | 121 | 7.1 | ||||
| Erciş ~ Van Erciş | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 42 | 18 | 35 | 4 | 260 | 16 | 18 | 393 | 7 | ||||
| Bitlis ~ Bitlis Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 45 | 20 | 30 | 4 | 270 | 17 | 16 | 402 | 7 | ||||
| Maden-i Hayat ~ Tarihi Marka | Tarihi | doğal gazlı | 🧴 PET | 55 | 22 | 45 | 4 | 310 | 18 | 20 | 474 | 6.9 | ||||
| Kızılırmak ~ Sivas Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 85 | 40 | 30 | 5 | 450 | 30 | 20 | 660 | 6.9 | ||||
| Taşköstü ~ Bolu Mineralli | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 52 | 28 | 22 | 4 | 315 | 19 | 13 | 453 | 7.1 | ||||
| Şerefli ~ Yerel kaynak | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 38 | 14 | 55 | 3 | 270 | 14 | 22 | 416 | 7 | ||||
| Gümüşhane ~ Gümüşhane Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 28 | 12 | 18 | 2 | 180 | 10 | 12 | 262 | 7.1 | ||||
| Özkaynak Eskipazar/Bolu | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 34.6 | 25.2 | 13.9 | 1.2 | 270 | 20 | 12 | 385 | 7.1 | ||||
| Ilıca (Afy.) Afyon Ilıca | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 55 | 19 | 210 | 7 | 680 | 16 | 72 | 1060 | 6.6 | ||||
| Maden Pınarı ~ Malatya kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 88 | 36 | 45 | 6 | 430 | 32 | 28 | 665 | 7 | ||||
| Ayder ~ Rize Çamlıhemşin | Sade | doğal gazlı | 🍶 Cam | 16 | 4 | 8 | 1 | 68 | 9 | 7 | 113 | 7.1 | ||||
| Fırtına ~ Artvin kaynağı | Sade | doğal gazlı | 🍶 Cam | 14 | 3 | 6 | 1 | 58 | 7 | 6 | 95 | 7.3 | ||||
| Avoya Kınık grubu | Yüksek Mg | doğal gazlı | 🧴 PET | 26.8 | 122 | 18.8 | 1.8 | 770 | 20 | 10 | 970 | 6.5 | ||||
| Oskar ~ Arşiv markası | Eski Seri | doğal gazlı | 🧴 PET | 38 | 14 | 60 | 4 | 285 | 13 | 24 | 438 | 7 | ||||
| Sipahi ~ Tarihi Kaynak | Tarihi | doğal gazlı | 🧴 PET | 45 | 18 | 55 | 4 | 295 | 14 | 22 | 453 | 7 | ||||
| Kuvvet ~ Tarihi Kaynak | Tarihi | doğal gazlı | 🧴 PET | 45 | 18 | 55 | 4 | 295 | 14 | 22 | 453 | 7 | ||||
| Hasret ~ Bölgesel kaynak | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 38 | 14 | 55 | 3 | 270 | 13 | 21 | 414 | 7 | ||||
| Canpınar ~ Yerel kaynak | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 38 | 14 | 55 | 3 | 270 | 13 | 21 | 414 | 7 | ||||
| Oksijen ~ Bölgesel kaynak | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 28 | 8 | 14 | 2 | 98 | 10 | 14 | 174 | 7.3 | ||||
| Altınpınar ~ Yerel kaynak | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 40 | 15 | 65 | 4 | 295 | 14 | 26 | 459 | 7 | ||||
| Yıldız ~ Bölgesel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 40 | 15 | 65 | 4 | 290 | 14 | 25 | 453 | 7 | ||||
| Mavisu ~ Bölgesel | Sade | karbonatlı | 🧴 PET | 30 | 9 | 16 | 2 | 108 | 11 | 18 | 194 | 7.3 | ||||
| Elmas ~ Bölgesel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 38 | 14 | 55 | 3 | 268 | 13 | 21 | 412 | 7 | ||||
| Güven ~ Yerel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 38 | 14 | 55 | 3 | 268 | 13 | 21 | 412 | 7 | ||||
| Özgür ~ Bölgesel | Sade | doğal gazlı | 🧴 PET | 38 | 14 | 52 | 3 | 262 | 13 | 20 | 402 | 7 |
TDS<300 300–800 800–2500 >2500 ■ Asidik pH ■ Nötr pH ■ Bazik pH
✓ = resmi etiket/analiz · ~ = bölgesel jeoloji tahmini. Marka ismine tıklayarak detay sayfasına gidin. Değerler mg/L.